教學群組

點閱數:629


本計畫之課程設計包含數位創新力、文化資產力、文創應用立、以及統整實作力四模組,達成完整學程與微學程兩種不同門檻的學程設計。透過跨領域課程之設計,結合文化資產、文創產業、以及3D數位創新科技應用領域,協助培養在技能面具有數位內容製作與創新產品設計技能,在文化面具有文化資產知識與文創產業應用構想的人才。通過學程課程訓練的學生,將具有創意產業與科技應用技能,並可運用在文化資產與文化產業主題上。

綜合整體學程設計,本計畫有如下之目標: 

1.培養學生對於文化資產的基本認識。

 2.建立學生對於文化創意產業的應用概念。 

3.訓練學生製作3D數位內容與AR/VR應用創作的技能。 

4.提供學生實際創作文化資產創意應用的機會。 

 

撰寫單位:國立暨南國際大學 資訊管理學系

項次 類型 成果名稱
1 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-3D數位內容與應用
2 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-統整實作專題與個案
3 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-展示與導覽設計
4 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-文化創意產業概論
5 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-文化資產再生與創意應用
6 計畫成果 111年成果|3D應用開發體驗工作坊 與 學程說明
7 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-統整實作專題與個案
8 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-3D實境應用開發
9 計畫成果 111年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-微創新與應用
10 計畫成果 110年成果|3D應用開發體驗工作坊 與 學程說明
11 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-文化資產概論
12 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-統整實作專題與個案
13 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-文化資產與文化政策課程
14 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-微創新與應用課程
15 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-文化資產再生與創意應用
16 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-文化人類學
17 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-文化創意產業概論課程
18 計畫成果 110年成果|3D數位創新與文化創意應用人才養成學分學程-3D數位內容與應用 課程

{{ lessondata.lessonTitle }}

項次 課程名稱 授課時數 實習時數 學分數 修課人數 課程報名
{{index + 1}} {{ item.subjectHours }} {{ item.workHours }} {{ item.units }} {{ item.studentCount }}
*部分文章因涉及版權問題,無法提供檔案下載,對相關資訊有需求者,請自行前往相關發表平台下載。
項次 點閱率
{{itemIndex + 1}} {{ item.publishYear }} {{ item.reportsTitle }}  連結{{ index + 1 }}  {{ fileitem.fileName }} {{ item.downloadNum }}
資料載入中,請稍候
為了解使用者支操作體驗,煩請您撥冗前往填寫問卷,您所提供之意見將成為未來精進之參考,謝謝您!
(點選「前往填寫」,或點選右上角「使用回饋」即前往問卷連結。)